Описание
| Конфигурация: | 2 пути |
| Рекомендуемый усилитель: | 800LF / 200HF W RMS |
| Долгосрочная мощность: | 400LF / 100Hf W |
| Краткосрочная власть: | 1600LF / 400HF W |
| Номинальное сопротивление: | 16LF / 32HF Ом |
| Частотный отклик: | 60 Гц — 18 кГц -6 дБ |
| Низкочастотный низкочастотный динамик: | 2×10 — 2,5 дюйма катушки |
| Высокочастотный драйвер: | 2×10 — 1,7 дюйма катушки |
| Чувствительность (@ 1 Вт / 1 м): | 101LF / 112HF дБ |
| Максимальное продолжение / пик SPL: | 128/135 дБ |
| Дисперсия: | 90 ° x 10 ° в зависимости от n ° элементов HxV |
| Частота кроссовера: | внешний активный кГц |
| Рекомендуемый фильтр HP: | 32 Гц — 24 дБокт |
| Рекомендуемый внешний фильтр: | Цифровое управление с предустановками |
| Входной разъем: | 2 x Speakon NL4 in & throu |
| Чистый размер (ШхВхГ): | 652x296x425 / 25,66×11,65×16,73 мм / дюйм |
| Вес нетто: | 38 / 83,77 кг / фунт |
| Транспортный размер (ШхВхГ): | 748x390x510 / 29,44×15,35×20,07 мм / дюйм |
| Вес при транспортировке: | 41 / 90,38 кг / фунт |


















Отзывы
Отзывов пока нет.