Описание
Основные характеристики | |
---|---|
Цвет | Черный |
Технологии | KUVO ready / ProDJ Link / Quantize / Rekordbox / контроль MIDI / питание от USB |
Форматы воспроизведения | AAC / AIFF / MP3 / WAV |
Входящие в комплект аксессуары | CD-ROM / аудио кабель / кабель управления / краткое руководство / шнур питания |
Требования к питанию | 220-240 В / 50/60 Гц |
Технические характеристики | |
Звуковая карта | Есть |
Частотный диапазон | 4 — 20000 Гц |
Размеры Д х В х Ш | 305 мм x 382.5 мм x 110 мм |
Вес | 3,3 кг |
Частота дискретизации | 48 кГц |
А/Ц преобразователь | 24 бит |
Ц/А преобразователь | 24 бит |
Соотношение сигнал/шум | 115 дБ |
Звуковые искажения | 0,003% |
Уровень выходного сигнала | 2.0 Vrms |
Потребляемая мощность | 21 Вт |
Другое | |
Носители информации | USB / компьютеры (Mac/Windows) / iOS, Android устройства |
Дисплей | Есть |
Свойства дисплея | Phase Meter / график трека / дисплей джога / информация трека / приближение волны трека / сенсорный / счетчик BPM / цветной |
Размер дисплея | 7″ |
Джог | Есть |
Диаметр джога | 206 мм |
Свойства джога | CDJ / Vinyl режим / сенсорный |
Cue | Cue / Hot Cue |
Свойства Cue | Cue Loop Memory / Cue point sampler / Real Time Cue / авто Cue / ручная Cue |
Петли | Active Loop / Auto Beat Loop / Beat Jump / Loop move / Hot Loop / бесшовная петля в реальном времени / возврат к петле / настройка входа/выхода петли |
Контроль производительности | Back Cue start / Beat Sync / Fader Start / Pitch Bend / Quick Scratch после поиска трека / Relay Play / Scratch Play / Cue / Slip Mode / настройка скорости винил / падение иглы / поиск иглы / размер фрейма 1/75 с / реверс |
Master Tempo | Есть |
Шаг изменения скорости | 0.02% на [±6%] / 0.05% на [±10%] / 0.05% на [±16%] / 0.5% на [±100%] WIDE |
Диапазон контроля темпа (MP3) | [±10] / [±16] / [±6] |
ПО в комплекте | rekordbox™ |
Входы/выходы | |
Входы | USB-A |
Выходы | Control (1 Mini-Jack) / USB-B x 1 / аналоговый (RCA) |
LAN | 1 (100Base-TX) |
Отзывы
Отзывов пока нет.