Описание
| Технические характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | пасcивная | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кол-во каналов | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество динамиков | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество полос | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чувствительность | 95 дБ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Импеданс | 8 Ом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота кроссовера
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
446 500,00 ₸
| Технические характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | пасcивная | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кол-во каналов | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество динамиков | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество полос | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чувствительность | 95 дБ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Импеданс | 8 Ом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота кроссовера
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Только зарегистрированные клиенты, купившие данный товар, могут публиковать отзывы.
Отзывы
Отзывов пока нет.