Описание
Тип | пасcивная | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во каналов | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Количество динамиков | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Количество полос | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Чувствительность | 97 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Импеданс | 8 Ом | ||||||||||||||||||||||||||||||
Частота кроссовера | 2 кГц | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальная мощность | |||||||||||||||||||||||||||||||
Суммарная номинальнаямощность | 400 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Частотный диапазон | |||||||||||||||||||||||||||||||
Общий частотный диапазон
| 42 |
Отзывы
Отзывов пока нет.