Описание
- 2 x 630 Вт [4 Ом], 2 x 460 Вт [8 Ом] (1 кГц, КНИ + шум не более 10% по стандарту CEA2006)
- 2 x 500 Вт [4 Ом], 2 x 370 Вт [8 Ом] (1 кГц, КНИ + шум не более 1% по стандарту CEA2006)
- Мощный высокоэффективный усилитель класса D
- 12 линейных входов (8 монофонических + 4 стереофонических)
- Вход High-Z (канал 4) для прямого подключения гитары или бас-гитары
- Мастер-эквалайзер Master EQ™ с 1 регулятором
- Встроенный подавитель акустической обратной связи
- Всеобъемлющий набор из 24 разных профессиональных эффектов
- Металлический корпус для повышения прочности и продления срока службы
- Большие ручки для удобства переноски и защиты от повреждений
- Универсальный источник питания, эффективность которого не зависит от колебаний мощности
- Опционально доступный комплект для монтажа в рэк-стойку
Спецификация:
EMX5 | |||
---|---|---|---|
Входы | TOTAL 12 channels : 8 Mono (MIC/LINE), 4 Stereo (LINE) | ||
Фантомное питание | +48 V | ||
Выходы | SPEAKERS [A, B], AUX1 SEND, AUX2 SEND, STEREO OUT [L, R], REC OUT [L, R] | ||
Управление и прочее | FOOT SWITCH : Effect Mute on/off | ||
Шины | Stereo: 1, AUX: 2 (Including FX) | ||
Пэды | 30 dB (CH1-4) | ||
ВЧ-фильр | 80 Hz, -12 dB/oct. (CH1–3) | ||
Компрессор | 1-knob COMP (CH1–4) | ||
EQ ВЧ | 10 kHz +15 dB / -15 dB (Shelving) | ||
EQ СЧ | 2.5 kHz +15 dB / -15 dB (Peaking) | ||
EQ НЧ | 100 Hz +15 dB / -15 dB (Shelving) | ||
DSP-процессор | SPX Algorithm 24 programs, Feedback suppressor, Master EQ, Monitor EQ | ||
Макс. выходная мощность при 4 Ом | 1kHz THD+N less than 10% (CEA2006) : 630 W + 630 W, 1kHz THD+N less than 1% (CEA2006) : 500 W + 500 W | ||
Макс. выходная мощность при 8 Ом | 1kHz THD+N less than 10% (CEA2006) : 460 W + 460 W, 1kHz THD+N less than 1% (CEA2006) : 370 W + 370 W | ||
Индикатор уровня сигнала | 2 × 7 points LED meter (-20, -10, -6, 0, +6, +10, PEAK) | ||
Hi-Z | Supported (CH4)Supported (CH4) | ||
Общие характеристики | |||
Диапазон воспроизводимых частот | Input to SPEAKERS : +1 dB/-3 dB (40 Hz to 20 kHz), Input to STEREO OUT, AUX1 SEND, AUX2 SEND : +0.5 dB/-1 dB (20 Hz to 20 kHz) , refer to the nominal output level @ 1 kHz | ||
Коэффициент нелинейных искажений | Input to SPEAKERS: 0.1% @ 10 W (40 Hz to 20 kHz), 0.05% @ 50 W (1 kHz) ; Input to STEREO OUT, AUX1 SEND, AUX2 SEND: 0.03% @ +14 dBu (20 Hz to 20 kHz), 0.007% @ +20 dBu (1 kHz), (THD+N, measured with 22 kHz LPF) | ||
Эквивалентный шум на входе | -117 dBu (Noise is measured with A-weighting filter) | ||
Остаточный выходной шум | Input to SPEAKERS : -70 dBu(40Hz to 20kHz, STEREO MASTER LEVEL: min); Input to STEREO OUT, AUX1 SEND, AUX2 SEND : -82dBu(20Hz to 20kHz, STEREO MASTER LEVEL: min) (Noise is measured with A-weighting filter) | ||
Перекрестные искажения | -85 dB (1 kHz, Measured with 1 kHz band pass filter) | ||
Защита нагрузки | DC-fault | ||
Защита усилителя | Over heat protection, Over current protection, Integral power protection | ||
Защита источника питания | Over heat protection, Over current protection | ||
Требования к питанию | AC 100-240V, 50Hz/60Hz | ||
Потребляемая мощность | 45 W (Idle) / 250 W (1/8 Power) | ||
Ширина | 465 mm (18 5/16″) | ||
Высота | 308 mm (12 1/8″) | ||
Глубина | 325 mm (12 13/16″) | ||
Вес без упаковки | 9.5 kg (20.9 lbs) | ||
Аксессуары | Owner’s Manual, Technical Specifications, AC power cord (2.5 m) | ||
Дополнительные опции | Foot switch: FC5, Rack-mount brackets: RK-EMX7 | ||
Прочее | Operating Temperature : 0 to +40℃ |
Отзывы
Отзывов пока нет.