Описание
HS8 Активные студийные мониторы
2-полосная система студийного мониторинга ближней зоны с раздельным усилением для 8-дюймового конусообразного НЧ вуфера и 1-дюймового купольного ВЧ твитера.
- 2-полосная система студийного мониторинга ближней зоны с раздельным усилением
- Частотный диапазон 38 Гц до 30кГц
- Высокоэффективный 120-ваттный усилитель мощности с раздельным усилением: 75 Ватт НЧ, 45 Ватт ВЧ
- Регуляторы ROOM CONTROL и HIGH TRIM
- Входные разъемы типа XLR и TRS джек для симметричных и несимметричных сигналов
Технические характеристики
Наименование | HS8 / HS8 W |
---|---|
Тип акустических систем | 2-х полосные активные студийные мониторы с раздельным усилением |
Частотный диапазон (-10дБ) | 38 Гц — 30 кГц |
НЧ-динамик | Конус: 8 дюймов |
ВЧ-динамик | Купол: 1 дюйм |
Кроссовер | 2 кГц |
Выходная мощность | 120 Вт (НЧ:75 Вт, ВЧ:45 Вт) |
Входы/Выходы | Балансные разъемы: XLR3-31, PHONE |
Потребляемая мощность | 60 Вт |
Форма | С фазоинвертором |
Материал корпуса | МДФ |
Габариты (Ш х В х Г) | 250 x 390 x 334 мм |
Масса | 10.2 кг |
Прочее | Регулировка уровня (+4дБ / center click), Переключатели EQ:HIGH TRIM (+/- 2 дБ на ВЧ) / переключатель ROOM CONTROL (0/-2/-4 дБ ниже 500 Гц) |
Отзывы
Отзывов пока нет.