Описание
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Цвет | Черный |
| Технологии | ProDJ Link / Quantize / Rekordbox / в режиме ожидания автоматически / контроль MIDI / поддержка DVS |
| Требования к питанию | 220-240 В / 50/60 Гц |
| Технические характеристики | |
| Звуковая карта | Есть |
| Частотный диапазон | 20 — 40000 Гц |
| Размеры Д х В х Ш | 333 мм x 107.9 мм x 414.2 мм |
| Вес | 8 кг |
| Частота дискретизации | 96 кГц |
| А/Ц преобразователь | 24 бит |
| Ц/А преобразователь | 32 бит |
| Соотношение сигнал/шум | 105 дБ |
| Соотношение сигнал/шум (Phono) | 88 дБ |
| Соотношение сигнал/шум микрофона | 79 дБ |
| Звуковые искажения | 0,005% |
| Потребляемая мощность | 42 Вт |
| Другое | |
| Количество каналов | 4 |
| Мастер секция | Frequency Filter / контроль баланса / переключатель стерео-моно / регулятор выходного сигнала мастер-канала |
| Эффекты/Семплер | 3-полосный изолятор / автоматический счетчик BPM / настройка уровня и глубины / эквалайзер монитора на рабочем месте |
| X-PAD | Есть |
| Color FX/INST FX | Crush / Dub Echo / Filter / Noise / Space / Sweep |
| Release FX/Scene FX | Delay / Echo / Filter / Flanger / Helix / Phaser / Ping Pong / Pitch / Reverb / Roll / Slip Roll / Spiral / Trans / Vinyl Brake |
| Кроссфейдер | Magvel Fader Pro / P-LOCK Fader Cap / настройка кривой кроссфейдера |
| Микрофон | подключение (jack 1/4″) / Talkover 3-х позиционный переключатель / Talkover Attenuator / подключение (Neutric Combo) |
| Входы/выходы | |
| Входы | Return (Один вход) / USB-A / вход для проигрывателей винила (RCA) x 4 / линейный (RCA) x 4 / микрофонный вход (1/4″ Phone) / микрофонный вход (XLR/Phone Combo) / цифровой вход (коаксиальный) x 4 |
| Выходы | Send x 1 / USB-B x 2 / выход на запись / мастер выход (XLR) / мастер выход (RCA) / мониторный выход (1/4″ Jack) / цифровой кабель вывода (коаксиальный) |
| LAN | 1 (100Base-TX) |












Отзывы
Отзывов пока нет.